广东省2022年普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:320人
学院名称 | 招生专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年 | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
澳门十大正规网投平台 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 4年 | 100 | 32000 | 3000 | 北校区 |
产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 4年 | 70 | 32000 | 3000 | ||
环境设计 | 物理或历史 | 不限 | 4年 | 80 | 32000 | 3000 | ||
数字媒体艺术 | 物理或历史 | 不限 | 4年 | 70 | 32000 | 3000 |
2022年广东省招生专业计划表
(美术类、体育类、广播电视编导类、播音与主持联考、艺术校考类)
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 4 | 100 | 32000 | 3000 | 澳门十大正规网投平台 | 北校区 |
产品设计 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
环境设计 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
备注:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准
2.美术类专业不招收色盲考生;